| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO INC. IGV | TOTAL |
|---|---|---|---|
| JORNALES | 5 | S/ 40 | S/ 200 |
| ALAMBRE N° 8 (KG) | 8 | S/ 7 | S/ 56 |
| ALAMBRE N° 16 (KG) | 3 | S/ 6 | S/ 18 |
| PLASTICO AZUL (MT) | 11 | S/ 4 | S/ 44 |
| COMBUSTIBLE(GAL) | 1.08 | S/ 18.60 | S/ 20 |
| COSTO DIRECTO | S/ 0.00 | ||
Somos una organización que administra y gestiona los recursos hídricos del sector Zaña, asegurando un servicio eficiente y sostenible para los agricultores y usuarios del agua.